
Majalah Forbes telah merilis 10 atlit terkaya pada tahun 2012 . Daftar atlet Terkaya di Dunia yang dirilis pada tanggal 18 Juni 2012
Berikut ini adalah daftar 10 Atlit Terkaya Versi Majalah Forbes 2012
| Peringkat | Nama | Olahraga | Jumlah Pendapatan |
| 1 | Floyd Mayweather, Jr. | Tinju | $85 million |
| 2 | Manny Pacquiao | Tinju | $62 million |
| 3 | Tiger Woods | Golf | $59.4 million |
| 4 | LeBron James | Basket | $53 million |
| 5 | Roger Federer | Tenis | $52.7 million |
| 6 | Kobe Bryant | Basket | $52.3 million |
| 7 | Phil Mickelson | Golf | $47.8 million |
| 8 | David Beckham | Sepak Bola | $46 million |
| 9 | Cristiano Ronaldo | Sepak Bola | $42.5 million |
| 10 | Peyton Manning | American Football | $42.4 million |
Sedangkan messi terdapat pada posisi ke-11 Dengan jumlah pendapatan $39 million .
Terimakasih Telah membaca artikel ini :D







0 comments:
Post a Comment